VORES Vejrudsigt

Dybvad

Lige nu

10°
💧 0,9 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 8,2 mm
💨 5,9 m/s
Torsdag
12°
💧 3,3 mm
💨 4,5 m/s
Fredag
11°
💧 2,9 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
11°
💧 5,8 mm
💨 7,8 m/s
Søndag
11°
💧 9,5 mm
💨 11,5 m/s
Mandag
11°
💧 4,5 mm
💨 7,9 m/s
Tirsdag
10°
💧 5,9 mm
💨 9,2 m/s

I dag 21. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 10° 0,5 mm 6,9 m/s
3:00 10° 0,9 mm 7 m/s
4:00 10° 0,2 mm 7,5 m/s
5:00 11° 0,1 mm 8,2 m/s
6:00 11° 0,1 mm 6,9 m/s
7:00 10° 0 mm 6,4 m/s
8:00 10° 0 mm 3,9 m/s
9:00 10° 0 mm 3,3 m/s
10:00 11° 0 mm 4,1 m/s
11:00 11° 0 mm 6,7 m/s
12:00 11° 0 mm 5,9 m/s
13:00 11° 0 mm 6,2 m/s
14:00 11° 0 mm 6,1 m/s
15:00 11° 0 mm 5,6 m/s
16:00 11° 0,2 mm 5,2 m/s
17:00 11° 0,2 mm 5,1 m/s
18:00 11° 0,4 mm 5,1 m/s
19:00 11° 1,1 mm 5,3 m/s
20:00 11° 1,9 mm 6 m/s
21:00 12° 1,3 mm 6,1 m/s
22:00 12° 0,6 mm 6,5 m/s
23:00 12° 0,3 mm 5,8 m/s
0:00 12° 0,2 mm 6,4 m/s
1:00 12° 0,2 mm 6,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway